型 號 | 直立式203 | 直立式223 | |
大主軸行程 | 45mm | 65mm | |
旋徑 | 330mm | 430mm | |
螺牙直徑 | M2-M8(45#鋼) | M5-M16(45#鋼) | |
頭部可向下動距 | 260mm | 300mm | |
主軸端和臺之距離 | 350mm | 470mm | |
工作臺尺寸 | 225×230mm | 340×340mm | |
基礎面積 | 415×300mm | 580×425mm | |
主軸回轉數(shù) | 50HZ | 1340, 760, 420 | 515, 285, 155 |
60HZ | 1600, 900, 500 | 620, 340, 190 | |
每英寸的牙數(shù) | 64, 56, 48, 44, 40, 32, 28, 24, 20, 18, 16 | 28, 24, 20, 19, 18, 16, 14, 12, 11, 10 | |
多軸大牙數(shù) | M3×10軸 M4×5軸 M5×2軸 | M6×9軸 M8×4軸 M12×2軸 |
瑛泰立式自動攻牙機技術參數(shù)表
上一篇:瑛泰自動攻牙機操作簡便的六大優(yōu)點
下一篇:立式自動攻牙機自動接送組合特點